Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Guangdong, Çin (Anakara) |
---|---|
Marka adı: | XYHY |
Sertifika: | ISO9001:2000 |
Model numarası: | JYD-240/55 |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | tartışılabilir |
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | 1000 * 730 * 700 mm ahşap kutuda |
Teslim süresi: | 1 ay |
Ödeme koşulları: | L / C, T / T, D / A, D / P, Batı Birliği |
Yetenek temini: | Aylık 20000 Adet / Adet |
Detay Bilgi |
|||
Model numarası: | JYD | Malzeme: | Alüminyum ve galvanizli çelik |
---|---|---|---|
yapı: | Hidrolik | kullanım: | Güç iletimi |
Standart: | GB / T Ulusal Standart | Sertifika: | ISO9001:2000 |
Vurgulamak: | Örtüşen Ek Yeri Ekleme Kovanları,ACSR Örtüşen Ek Yeri Ekleme Kovanları,GB Tam Gerilim Ekleme Kovanları |
Ürün Açıklaması
ACSR İletken için Alüminyum ve Galvanizli Çelik Hydraulilc Örtüşme Ek Yeri Ekleme Kovanları
Yüksek Mukavemetli örtüşme Ekleme Kovanları, ACSR İletkeni İçin Tam Gerilim Ekleme Kovanları
Hızlı Ayrıntılar
Anavatan : | Guangdong, Çin (Anakara) |
Marka adı : | XYHY |
Model numarası: | JYD |
Malzeme: | Alüminyum ve galvanizli çelik |
Yapısı: | Hidrolik |
Kullanım: | Güç iletimi |
Sertifika: | ISO9001: 2000 |
Paketleme
Paketleme Detayları: Ahşap kutuda
Teslim Süresi: 1 ay
Teknik Özellikler
eşya yok | Uygulanabilir İletken | Ölçüler (mm) | Kayma Dayanımı (kN) | Ağırlık (kg) | |||||
D1 | D2 | L | L1 | d1 | d2 | ||||
JYD-240/30 | LGJ-240/30 | 36 | 20 | 450 | 100 | 23 | 12 | 70 | 0.9 |
JYD-240/55 | LGJ-240/55 | 36 | 22 | 490 | 120 | 24 | 16 | 100 | 1.1 |
JYD-300/15 | LGJ -300/15 | 40 | 18 | 440 | 70 | 24.5 | 8.4 | 65 | 1.3 |
JYD-300/25 | LGJ-300/25 | 40 | 20 | 480 | 90 | 25 | 11.2 | 80 | 1.3 |
JYD-400/20 | LGJ-400/20 | 45 | 18 | 510 | 80 | 28.5 | 9.8 | 85 | 1.8 |
JYD-400/25 | LGJ-400/25 | 45 | 20 | 520 | 90 | 28.5 | 11.2 | 90 | 1.9 |
JYD-500/35 | LGJ-500/35 | 52 | 22 | 580 | 100 | 31.5 | 12.5 | 115 | 2.8 |
JYD-500/45 | LGJ-500/45 | 52 | 24 | 610 | 110 | 31.5 | 14 | 120 | 2.9 |
JYD-630/45 | LGJ-630/45 | 60 | 24 | 650 | 110 | 35.5 | 14 | 140 | 3.8 |
JYD-500/55 | LGJ-630/55 | 60 | 26 | 680 | 120 | 36 | 16 | 155 | 3.8 |
JYD-720/50 | LGJ-720/50 | 60 | 24 | 715 | 120 | 38 | 15.1 | 165 | 3.7 |
JYDH -720/50 | LGJ-720/50 | 52 | 24 | 640 | 120 | 38 | 15.1 | 165 | 2.2 |
JYD-800/55 | LGJ-800/55 | 65 | 26 | 730 | 120 | 40 | 16 | 180 | 4.7 |
YD-800/70 | LGj-800/70 | 65 | 26 | 760 | 130 | 45 | 18 | 200 | 4 |
Mesajınız Girin